Sistema de travagem intervalo de substituição
Líquido de travões (intervalo de manutenção)
A primeira vez após 3 anos, depois a cada 2 anos
todos 2 anos
Use a nossa pesquisa avançada do site. Encontre peças sobresselentes apropriadas, acessíveis e convenientes.
Tipo de pedido | Exemplo |
---|---|
Peças para carros | Correia do alternador |
Peças para carros + Fabricante de peças auto | Correia do alternador DAYCO |
Peças para carros + Marca do automóvel | Correia do alternador HYUNDAI |
Peças para carros + Número de artigo | Correia do alternador 41B0501-OYO |
Número de artigo | C70855 |
Número de artigo + Fabricante de peças auto | C70604 DAYCO |
OEN | 864384A100 |
OEN + Fabricante de autopeças | 68139270AA DAYCO |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI (CBZB Gasolina) | 77 | 105 | 04/2010 | 03/2013 |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI (CAXC, CMSA Gasolina) | 92 | 125 | 09/2007 | 03/2013 |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 (BGU, BSE, BSF, CCSA Gasolina) | 75 | 102 | 09/2004 | 03/2013 |
Peças A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power (BSE, CCSA, CMXA Gasolina/etanol) | 75 | 102 | 01/2011 | 03/2013 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI (BLF, BLP Gasolina) | 85 | 115 | 09/2004 | 09/2007 |
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI (CAYB Diesel) | 66 | 90 | 05/2009 | 03/2013 |
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI (77 kW / 105 cv) | 77 | 105 | 05/2009 | 03/2013 |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 FSI (BPU Gasolina) | 110 | 150 | 08/2006 | 06/2008 |
Peças A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI (BYT, BZB, CDAA Gasolina) | 118 | 160 | 11/2006 | 03/2013 |
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro (CDAA Gasolina) | 118 | 160 | 07/2008 | 03/2013 |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI (BKC, BLS, BXE Diesel) | 77 | 105 | 09/2004 | 05/2010 |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro (BDB, BMJ, BUB Gasolina) | 184 | 250 | 09/2004 | 05/2009 |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 2.5 quattro (CEPA Gasolina) | 250 | 340 | 01/2011 | 12/2012 |
Sistema de travagem intervalo de substituição
Líquido de travões (intervalo de manutenção)
A primeira vez após 3 anos, depois a cada 2 anos
todos 2 anos
Filtros intervalo de substituição
Filtro de ar (intervalo de manutenção)
todos 90.000 km
todos 60.000 km
Filtro do habitáculo (intervalo de manutenção)
todos 30.000 km / 2 anos
Filtro de combustível (intervalo de manutenção)
todos 90.000 km
Intervalo de substituição da combinação do filtro do habitáculo
todos 30.000 km
Óleo motor intervalo de substituição
Óleo do motor e filtro (intervalo de manutenção)
à cada serviço após indicação do intervalo
todos 15.000 km / 2 anos
Uma ótima entrega!
Métodos de entrega