FA1 111-999 Retentor, tubo de escape 106 mm, Tubo de escape ao turbocompressor
- Lado de montagem: Tubo de escape ao turbocompressor
-
Diâmetro:
106
- Diâmetro interior [mm]: 99
- Espessura: 6
- n.º de produto: 111-999
- Total: 7,98 €
- Marca: FA1
- Similar aos números OE (apenas para comparação): 5Q0253115C, LR105411, T2H33504
- Condição: completamente novo
Preço (23% de IVA incl.)
O seu pagamento está seguro Com um processo de pagamento encriptado, não há terceiro que consiga aceder aos dados do seu cartão de crédito, nem aos seus dados pessoais, ficando assim assegurada a sua segurança e privacidade.
-
Devolução e troca
14 dias -
Opção de encomenda segura
100 dias -
Poupe os portes de envio
a partir de 130,00 € -
Uma ótima entrega!
Podobnych do numerów OE (tylko dla porównania):
FA1 111999 Retentor, tubo de escape para o teu carro
Retentor, tubo de escape 111-999 FA1 adequados para
| Modelos de automóveis: | Passat 3g5; VW Tiguan 2 AD1; Range Rover Evoque l538; Skoda Superb 3v5; Skoda Kodiaq NS; VW Passat B8 3G Sedan; Land Rover Discovery L550; Golf VIII Hatchback (CD1); Range Rover L494; Skoda Superb 3V3; Tiguan Allspace (BW2); Jaguar XE X760; Jaguar F-Pace X761; Formentor SUV; Octavia IV Combi (NX5); VW Passat B8 Alltrack; Arteon (3H7); A3 Sportback (8YA); Audi TT Coupe; Audi A1 GBA |
| Motores: | 2.0 TSI 4motion; 2.0 TSI R 4motion; 2.0 4x4; 2.0 TSI; 2.0 TSI 4x4; 2.0 RS 4x4; 2.0 P200 4x4; 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4; 2.0 P290 MHEV 4x4; 2.0 P250 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 2.0 Si4 FLEX 4x4; 2.0 GTI; 2.0 GTI Clubsport; 2.0 P400e PHEV 4x4; 2.0 Si4 4x4; 2.0; 2.0 AWD; 2.0 P400e Plug-in Hybrid; 2.0 Ti4; 2.0 Ti4 AWD; 2.0 VZ 4Drive; 2.0 TSI 4Drive; 2.0 TSI RS; 2.0 TSI R; 40 TFSI quattro; S3 quattro; TTS quattro; 40 TFSI; 2.0 TFSI 4Drive; 45 TFSI quattro; 2.0 P400e Hybrid 4x4; 2.0 P400 Hybrid 4x4; 2.0 P300 Si4 4x4; 2.0 P250 Si4 4x4; 2.0 P300 4x4; 2.0 P300 MHEV 4x4; 2.0 P300 MHEV AWD; 2.0 P250 MHEV AWD; 2.0 P200 MHEV AWD; 2.0 P200 AWD; 2.0 TFSI; 2.0 TSi; 2.0 R; P400e Hybrid 4x4; P300 Si4 4x4 |
| Potência do motor (cavalos): | 190-404 cv |
| Potência (quilowatts): | 140-297 kW |
| Ano de fabrico: | 2015-2026 Jahre |
| Número de artigo do fabricante: | 111-999 |
| Número(s) de peça(s) OE: | 5Q0253115C, JX736L612AA, T2H33504, LR105411 |
A sua opinião é importante para nós
Avaliações de clientes e classificações por estrelas ajudam os nossos clientes a descobrir mais sobre um produto e a decidir se vale a pena comprá-lo. Usa-se um algoritmo complexo para calcular a classificação por estrelas, tendo em conta há quanto tempo foi feita a avaliação, se o artigo foi realmente comprado na loja online da Autopecasonline24.pte se foi ou não devolvido.
A etiqueta "compra verificada" permite-te encontrar avaliações de clientes que de facto compraram o artigo em questão na loja online da Autopecasonline24.pt. A etiqueta "compra verificada" aplica-se a avaliações relativas a artigos que foram comprados a partir da mesma conta na qual as avaliações foram feitas. Continuamos a considerar que as avaliações sem a etiqueta "compra verificada" são importantes, mas não podemos garantir que os artigos descritos nessas avaliações foram comprados na loja online da Autopecasonline24.pt.