ULO 3061012 Pisca IVECO Daily Retrovisor exterior, à direita, sem lâmpada, com ficha, W16W, Tecnologia das lâmpadas, para veículo com volante à esquerda, para veículos com volante à direita
- Lado de montagem: Retrovisor exterior, à direita
- Tipo de lâmpada: W16W
- Modelo do ano até: 2011
- Artigo complementar / informação complementar: sem lâmpada
- Cor do pisca-pisca: amarelo
- Qualidade: OEM, ORIGINAL
- Tipo de homologação: Aprovado pela ECE
- Artigo complementar / informação complementar 2: com ficha
- Tensão nominal [V]: 12
- Cor do vidro do farolim dos piscas: transparente
- Tipo de luz: Tecnologia das lâmpadas
- Veículo com volante à esquerda / à direita: para veículo com volante à esquerda, para veículos com volante à direita
- Produto para o lado oposto: 3061009
- n.º de produto: 3061012
- Total: 123,78 €
- Marca: ULO
- Similar aos números OE (apenas para comparação): 3801915
- Condição: completamente novo
Preço (23% de IVA incl.)
-
Devolução e troca
14 dias -
Opção de encomenda segura
100 dias -
Poupe os portes de envio
a partir de 130,00 € -
Uma ótima entrega!
Podobnych do numerów OE (tylko dla porównania):
Pisca 3061012 ULO adequados para
| Modelos de automóveis: | Iveco Daily 4; Iveco Daily IV Camião de plataforma; DAILY 4 Bus |
| Motores: | 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 35S18W; 55S18W; 70C15; 60C14; 60C14 /P; 50C17; 50C17 /P; 35C11; 35S11; 35S11 D; 35S11 /P; 50C14 G; 50C14 G/P; 50C14 GD; 50C14 GD/P; 40C14; 40C14 /P; 50C14; 50C14 /P; 40C14 G; 40C14 G/P |
| Potência do motor (cavalos): | 95-177 cv |
| Potência (quilowatts): | 70-130 kW |
| Ano de fabrico: | 2006-2011 Jahre |
| Número de artigo do fabricante: | 143061012 |
| Número(s) de peça(s) OE: | 3801915 |
Avaliações de clientes e classificações por estrelas ajudam os nossos clientes a descobrir mais sobre um produto e a decidir se vale a pena comprá-lo. Usa-se um algoritmo complexo para calcular a classificação por estrelas, tendo em conta há quanto tempo foi feita a avaliação, se o artigo foi realmente comprado na loja online da Autopecasonline24.pte se foi ou não devolvido.
A etiqueta "compra verificada" permite-te encontrar avaliações de clientes que de facto compraram o artigo em questão na loja online da Autopecasonline24.pt. A etiqueta "compra verificada" aplica-se a avaliações relativas a artigos que foram comprados a partir da mesma conta na qual as avaliações foram feitas. Continuamos a considerar que as avaliações sem a etiqueta "compra verificada" são importantes, mas não podemos garantir que os artigos descritos nessas avaliações foram comprados na loja online da Autopecasonline24.pt.
FAQ: Questoes mais frequentes
Especialistas na área de peças auto no portal Autopecasonline24.pt