EPS 1.998.413 Sonda lambda com aquecimento, Sonda plana, Sonda Lambda de banda larga, Rosca pré-lubrificada, 5
- Sonda Lambda: com aquecimento, Sonda plana, Sonda Lambda de banda larga, Rosca pré-lubrificada
- Comprimento do cabo [mm]: 650
-
Número de tubos:
5
-
Número de condutores:
5
- n.º de produto: 1.998.413
- Total: 85,98 €
- Marca: EPS
- Similar aos números OE (apenas para comparação): 03L 906 262 Q, 22 6A 471 42R, 22693-JG70A
- Condição: completamente novo
Preço (23% de IVA incl.)
O seu pagamento está seguro Com um processo de pagamento encriptado, não há terceiro que consiga aceder aos dados do seu cartão de crédito, nem aos seus dados pessoais, ficando assim assegurada a sua segurança e privacidade.
-
Devolução e troca
14 dias -
Opção de encomenda segura
100 dias -
Poupe os portes de envio
a partir de 130,00 € -
Uma ótima entrega!
Podobnych do numerów OE (tylko dla porównania):
EPS 1998413 Sonda lambda para o teu carro
Sonda lambda 1.998.413 EPS adequados para
| Modelos de automóveis: | Golf 7; Audi A4 B8 Avant; Nissan Qashqai J10; Tiguan 5n; Audi A6 C7 Avant; Octavia 5e5; Audi Q5 8r; Audi A3 8V Sportback; Audi A4 B8; Golf 7 Variant; Audi A5 8ta; Ford Focus DYB Hatchback; Ford Focus 3 Turnier; Audi A5 8t3; Seat Leon 5f; KIA Sportage SL; VW Sharan 7n; Renault Espace 4; Tucson (TL; TLE); Audi Q3 8u |
| Motores: | 2.0 GTD; 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI quattro; 2.0 dCi Allrad; 2.0 dCi; 2.0 TDI / TDI RS 4x4; 2.0 TDI RS; 2.0 TDI 4x4; 1.0 EcoBoost; 1.6 LPG; 1.6 GDI; 2.0 CRDi hybrid 48V Allrad; 1.6 GDi; 1.9 JTD; 1.9 JTDM 16V; 1.9 JTD 16V; 1.9 JTDM 8V; 1.6; 2.0 TDI 4Drive; 1.0 EcoBoost Active; 1.4; 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD; 2.0 CRDi AWD; 2.0 dCi GT; 2.0 DDiS 4x4; 2.0 DDiS; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 1.6 CVVT; 2.0 dCi 4x4; 45 C 14; 35 C 17; 35 S 17; 35 C 14; 35 C 14; 35 S 14; 29 L 14; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 10; 29 L 12 V; 29 L 10 V; 1.0 Flexifuel; 35 C 12; 35 S 12 |
| Potência do motor (cavalos): | 69-570 cv |
| Potência (quilowatts): | 51-419 kW |
| Ano de fabrico: | 1997-2026 Jahre |
| Número de artigo do fabricante: | Facet 10.8413, Kw 498 413 |
| Número(s) de peça(s) OE: | 55188205, 03L 906 262 Q, 07P 906 265 E, 07P 906 265 H, 1 886 204 |
A sua opinião é importante para nós
Avaliações de clientes e classificações por estrelas ajudam os nossos clientes a descobrir mais sobre um produto e a decidir se vale a pena comprá-lo. Usa-se um algoritmo complexo para calcular a classificação por estrelas, tendo em conta há quanto tempo foi feita a avaliação, se o artigo foi realmente comprado na loja online da Autopecasonline24.pte se foi ou não devolvido.
A etiqueta "compra verificada" permite-te encontrar avaliações de clientes que de facto compraram o artigo em questão na loja online da Autopecasonline24.pt. A etiqueta "compra verificada" aplica-se a avaliações relativas a artigos que foram comprados a partir da mesma conta na qual as avaliações foram feitas. Continuamos a considerar que as avaliações sem a etiqueta "compra verificada" são importantes, mas não podemos garantir que os artigos descritos nessas avaliações foram comprados na loja online da Autopecasonline24.pt.