Sistema de travagem intervalo de substituição
Líquido de travões (intervalo de manutenção)
Incluído no plano de revisão
todos 40.000 km / 2 anos
todos 30.000 km / 2 anos
Use a nossa pesquisa avançada do site. Encontre peças sobresselentes apropriadas, acessíveis e convenientes.
Tipo de pedido | Exemplo |
---|---|
Peças para carros | Grelha |
Peças para carros + Fabricante de peças auto | Grelha BLIC |
Peças para carros + Marca do automóvel | Grelha FIAT |
Peças para carros + Número de artigo | Grelha 135O0004 |
Número de artigo | SKODP-2570003 |
Número de artigo + Fabricante de peças auto | 464.310.010 BLIC |
OEN | 0031338 |
OEN + Fabricante de autopeças | 009112724 BLIC |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) Gasolina) | 128 | 174 | 08/2014 | ... |
Peças PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) Gasolina) | 130 | 177 | 09/2009 | ... |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD (6G72 (SOHC 24V) Gasolina) | 135 | 184 | 01/2007 | ... |
PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.0 4WD (V83W, V93W) (6G72 (SOHC 24V) Gasolina) | 131 | 178 | 02/2007 | ... |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD (V98W) (4M41 Diesel) | 141 | 192 | 10/2016 | ... |
Peças PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.2 DI-D (4M41 Diesel) | 123 | 167 | 02/2007 | ... |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (4M41 Diesel) | 118 | 160 | 02/2007 | ... |
PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.2 DI-D (4M41 Diesel) | 125 | 170 | 02/2007 | ... |
Pajero IV (V80) 3.2 DI-D 4WD (121 kW / 165 cv) | 121 | 165 | 11/2008 | ... |
Pajero IV (V80) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) (140 kW / 190 cv) | 140 | 190 | 02/2007 | ... |
Pajero IV (V80) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) (147 kW / 200 cv) | 147 | 200 | 01/2009 | ... |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.5 4WD (6G74 (SOHC 24V) Gasolina) | 137 | 186 | 10/2016 | ... |
Peças PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.5 V6 4WD ( Gasolina) | 139 | 189 | 09/2009 | ... |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 4WD ( Gasolina) | 174 | 237 | 01/2007 | 12/2007 |
Peças PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.8 4WD (6G75 Gasolina) | 179 | 243 | 01/2009 | 12/2013 |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 4WD (V97W) (6G75 Gasolina) | 176 | 239 | 02/2010 | ... |
PAJERO 4 (V8W, 59W) 3.8 i 4WD (6G75 Gasolina) | 175 | 238 | 01/2009 | ... |
Pajero IV (V80) 3.8 Mivec 4WD (172 kW / 234 cv) | 172 | 234 | 11/2012 | ... |
Pajero IV (V80) 3.8 V6 (V87W) (182 kW / 248 cv) | 182 | 248 | 10/2006 | ... |
Pajero IV (V80) 3.8 V6 (V87W, V97W) (184 kW / 250 cv) | 184 | 250 | 02/2007 | ... |
Sistema de travagem intervalo de substituição
Líquido de travões (intervalo de manutenção)
Incluído no plano de revisão
todos 40.000 km / 2 anos
todos 30.000 km / 2 anos
Filtros intervalo de substituição
Filtro de combustível (intervalo de manutenção)
todos 150.000 km / 10 anos
todos 40.000 km / 2 anos
Filtro de ar (intervalo de limpeza)
todos 15.000 km / uma vez ao ano
todos 20.000 km / uma vez ao ano
Filtro do habitáculo (intervalo de manutenção)
todos 15.000 km / uma vez ao ano
a cada 15.000 km / 1 ano(s).
Filtro de ar (intervalo de manutenção)
todos 45.000 km / 3 anos
todos 45.000 km/3 anos
Óleo motor intervalo de substituição
Óleo do motor e filtro (intervalo de manutenção)
a cada 15.000 km / 1 ano(s).
a cada 20.000 km / 1 ano(s).
todos 15.000 km / uma vez ao ano
Uma ótima entrega!
Métodos de entrega