Sistema de travagem intervalo de substituição
Líquido de travões (intervalo de manutenção)
A primeira vez após 3 anos, depois a cada 2 anos
Use a nossa pesquisa avançada do site. Encontre peças sobresselentes apropriadas, acessíveis e convenientes.
Tipo de pedido | Exemplo |
---|---|
Peças para carros | Tubos de radiador |
Peças para carros + Fabricante de peças auto | Tubos de radiador JP GROUP |
Peças para carros + Marca do automóvel | Tubos de radiador OPEL |
Peças para carros + Número de artigo | Tubos de radiador 133351 |
Número de artigo | 21632 |
Número de artigo + Fabricante de peças auto | DWX090TT JP GROUP |
OEN | 6338056 |
OEN + Fabricante de autopeças | 98001245 JP GROUP |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças SKODA Citigo Hatchback 1.0 (CHYA Gasolina) | 44 | 60 | 10/2011 | 08/2019 |
Peças Citigo Hatchback 1.0 (CHYB Gasolina) | 55 | 75 | 10/2011 | 08/2019 |
SKODA Citigo Hatchback 1.0 CNG (CPGA GNC) | 50 | 68 | 11/2012 | 08/2019 |
Sistema de travagem intervalo de substituição
Líquido de travões (intervalo de manutenção)
A primeira vez após 3 anos, depois a cada 2 anos
Filtros intervalo de substituição
Filtro de ar (intervalo de manutenção)
todos 60.000 km / 4 anos
Filtro do habitáculo (intervalo de manutenção)
todos 30.000 km / 2 anos
Óleo motor intervalo de substituição
Não existem dados
Uma ótima entrega!
Métodos de entrega