Sistema de travagem intervalo de substituição
Líquido de travões (intervalo de manutenção)
A primeira vez após 3 anos, depois a cada 2 anos
Use a nossa pesquisa avançada do site. Encontre peças sobresselentes apropriadas, acessíveis e convenientes.
Tipo de pedido | Exemplo |
---|---|
Peças para carros | Conector de tubos sistema de escape |
Peças para carros + Fabricante de peças auto | Conector de tubos sistema de escape WALKER |
Peças para carros + Marca do automóvel | Conector de tubos sistema de escape SKODA |
Peças para carros + Número de artigo | Conector de tubos sistema de escape 464.310.010 |
Número de artigo | C70629 |
Número de artigo + Fabricante de peças auto | SKODP-2570024 WALKER |
OEN | 007603012104 |
OEN + Fabricante de autopeças | 01118680 WALKER |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças SKODA SUPERB Combi (3V5) 1.4 TSI (CZCA Gasolina) | 92 | 125 | 03/2015 | ... |
Peças SUPERB Combi (3V5) 1.4 TSI (CZDA, CZEA Gasolina) | 110 | 150 | 03/2015 | ... |
SKODA SUPERB Combi (3V5) 1.4 TSI 4x4 (CZEA Gasolina) | 110 | 150 | 03/2015 | ... |
SUPERB Combi (3V5) 1.4 TSI iV (DGEB Gasolina/elétrico) | 160 | 218 | 08/2019 | ... |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças SKODA SUPERB Combi (3V5) 1.5 TSi (DADA, DPCA Gasolina) | 110 | 150 | 02/2017 | ... |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças SKODA SUPERB Combi (3V5) 1.6 TDI (DCXA, DCZA Diesel) | 88 | 120 | 03/2015 | ... |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças SKODA SUPERB Combi (3V5) 1.8 TSI (CJSA, CJSC Gasolina) | 132 | 180 | 03/2015 | ... |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças SKODA SUPERB Combi (3V5) 2.0 TDI (DSUB, DTRA Diesel) | 90 | 122 | 07/2020 | ... |
Peças SUPERB Combi (3V5) 2.0 TDI (CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB Diesel) | 110 | 150 | 03/2015 | ... |
SKODA SUPERB Combi (3V5) 2.0 TDI (CRGA Diesel) | 130 | 177 | 03/2015 | ... |
SUPERB Combi (3V5) 2.0 TDI (DDAA, DFCA, DFHA Diesel) | 140 | 190 | 03/2015 | ... |
Superb III Carrinha (3V5) 2.0 TDI (147 kW / 200 cv) | 147 | 200 | 09/2020 | ... |
Superb III Carrinha (3V5) 2.0 TDI 4x4 (110 kW / 150 cv) | 110 | 150 | 03/2015 | ... |
Superb III Carrinha (3V5) 2.0 TDI 4x4 (140 kW / 190 cv) | 140 | 190 | 03/2015 | ... |
Superb III Carrinha (3V5) 2.0 TDI 4x4 (147 kW / 200 cv) | 147 | 200 | 09/2020 | ... |
Superb III Carrinha (3V5) 2.0 TSI (140 kW / 190 cv) | 140 | 190 | 07/2019 | ... |
Superb III Carrinha (3V5) 2.0 TSI (162 kW / 220 cv) | 162 | 220 | 03/2015 | ... |
Superb III Carrinha (3V5) 2.0 TSI 4x4 (200 kW / 272 cv) | 200 | 272 | 03/2015 | ... |
Superb III Carrinha (3V5) 2.0 TSI 4x4 (206 kW / 280 cv) | 206 | 280 | 03/2015 | ... |
Sistema de travagem intervalo de substituição
Líquido de travões (intervalo de manutenção)
A primeira vez após 3 anos, depois a cada 2 anos
Filtros intervalo de substituição
Filtro de ar (intervalo de manutenção)
todos 90.000 km / 6 anos
Filtro do habitáculo (intervalo de manutenção)
todos 60.000 km / 2 anos
Filtro de combustível (intervalo de manutenção)
todos 90.000 km
Óleo motor intervalo de substituição
Não existem dados
Uma ótima entrega!
Métodos de entrega