Peças TOYOTA Camry VII Sedan (_V5_) e acessórios

Peças sobressalentes para TOYOTA Camry Sedan (_V5_)
2.0
Peças para TOYOTA CAMRY _V5_ 2.0 L
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.0 (ACV51_) (1AZ-FE Gasolina) | 109 | 148 | 09/2011 | 11/2014 |
Peças Camry Sedan (_V5_) 2.0 (ASV51_) (6AR-FSE Gasolina) | 110 | 150 | 01/2015 | 03/2018 |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.0 (ASV51_) (6AR-FSE Gasolina) | 123 | 167 | 01/2015 | 03/2018 |
2.5
Peças sobresselentes para TOYOTA CAMRY _V5_ 2.5 L
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) (2AR-FE Gasolina) | 131 | 178 | 10/2011 | 03/2018 |
Peças Camry Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) (2AR-FE Gasolina) | 133 | 181 | 09/2011 | 03/2018 |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) (2AR-FE Gasolina) | 135 | 184 | 01/2012 | 03/2018 |
Camry Sedan (_V5_) 2.5 Hybrid (AVV50_) (2AR-FXE, 2JM Gasolina/eléctrico) | 149 | 203 | 09/2011 | 04/2017 |
3.5
Peças de carro para TOYOTA CAMRY _V5_ 3.5 L
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) (2GR-FE Gasolina) | 183 | 249 | 12/2012 | 03/2018 |
Peças Camry Sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) (2GR-FE Gasolina) | 200 | 272 | 09/2011 | 03/2018 |
TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) (2GR-FE Gasolina) | 204 | 277 | 09/2011 | 12/2017 |
Camry Sedan (_V5_) 3.5 XLE (GSV70) (2GR-FKS Gasolina) | 228 | 310 | 12/2017 | ... |
Loja de peças auto online para Toyota Camry VII Sedan (_V5_)
-
Melhor preçoAutopecasonline24.pt garante-lhe peças de automóvel de alta qualidade a preços muito atractivos.
-
Escolha amplaActualmente, a nossa gama de produtos contém mais de 500.000 peças para automóveis.
-
Custos de transporteO envio gratuito para Portugal aplica-se a encomendas que excedam 130 € , exceto quando encomendar itens volumosos, pneus ou peças de depósito
-
Uma ótima entrega!
Métodos de entrega
-
Dados técnicos TOYOTA Camry VII Sedan (_V5_)
- Motores fabricados atualmente 2.0, 2.5, 2.5 Altise, 2.5 Atara, 2.5 Hybrid, 3.5, 3.5 V6
- Máx. Potência [kW] 204
- Mín. Potência [kW] 109
- Máx. Potência [cv] 277
- Mín. Potência [cv] 148
- Máx. Cilindros 6
- Mín. Cilindros 4
- Máx. Cilindrada do motor 3.5
- Mín. Cilindrada do motor 2.0
- Máx. Cilindrada (cc) 3456
- Min. Cilindrada (cc) 1998
- Tipo de motor Híbrido completo,Otto
- Tipo de tracção Tração dianteira