Sistema de travagem intervalo de substituição
Líquido de travões (intervalo de manutenção)
todos 60.000 km / 2 anos
Use a nossa pesquisa avançada do site. Encontre peças sobresselentes apropriadas, acessíveis e convenientes.
Tipo de pedido | Exemplo |
---|---|
Peças para carros | Discos de travão |
Peças para carros + Fabricante de peças auto | Filtro de óleo NISSENS |
Peças para carros + Marca do automóvel | Velas de ignição SAAB |
Peças para carros + Número de artigo | Escovas limpa-para-brisas 298W17004 |
Número de artigo | 298W0152 |
Número de artigo + Fabricante de peças auto | SKWIB-09440641 NISSENS |
OEN | 1780742 |
OEN + Fabricante de autopeças | 288907672R NISSENS |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.1 (HDZ (TU1M) Gasolina) | 44 | 60 | 05/1993 | 05/2001 |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 (KDX (TU3MC), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) Gasolina) | 55 | 75 | 04/1993 | 07/2001 |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (NFZ (TU5JP) Gasolina) | 65 | 89 | 05/1993 | 10/2000 |
Peças 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (NFZ (TU5JP) Gasolina) | 66 | 90 | 07/2000 | 05/2001 |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (NFT (TU5JP) Gasolina) | 72 | 98 | 10/2000 | 05/2001 |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (LFZ (XU7JP) Gasolina) | 74 | 101 | 05/1993 | 05/2001 |
Peças 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (LFZ (XU7JP) Gasolina) | 74 | 101 | 05/1993 | 05/2001 |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (LFZ (XU7JP) Gasolina) | 77 | 105 | 01/1993 | 08/1999 |
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V (LFY (XU7JP4) Gasolina) | 81 | 110 | 03/1997 | 05/2001 |
306 Hatchback 1.8 16V (82 kW / 112 cv) | 82 | 112 | 03/1997 | 10/2003 |
306 Hatchback 1.8 16V (84 kW / 114 cv) | 84 | 114 | 07/1997 | 10/2000 |
306 Hatchback 1.8 16V (86 kW / 117 cv) | 86 | 117 | 10/1999 | 10/2003 |
306 Hatchback 1.8 8V (75 kW / 102 cv) | 75 | 102 | 02/1993 | 09/1999 |
306 Hatchback 1.8 D (43 kW / 58 cv) | 43 | 58 | 05/1993 | 05/2001 |
306 Hatchback 1.8 D (44 kW / 60 cv) | 44 | 60 | 04/1993 | 05/1999 |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (DJZ (XUD9A) Diesel) | 47 | 64 | 05/1993 | 05/2001 |
Peças 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (DJY (XUD9A) Diesel) | 50 | 68 | 06/1994 | 05/2001 |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (WJY (DW8B), WJZ (DW8) Diesel) | 51 | 69 | 09/1998 | 05/2001 |
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (D9B (XUD9A), DJY (XUD9A), XUD9 Diesel) | 51 | 69 | 04/1993 | 05/1999 |
306 Hatchback 1.9 D (52 kW / 71 cv) | 52 | 71 | 01/1999 | 08/2003 |
306 Hatchback 1.9 D (55 kW / 75 cv) | 55 | 75 | 03/1998 | 05/2001 |
306 Hatchback 1.9 D (68 kW / 92 cv) | 68 | 92 | 01/1993 | 12/1997 |
306 Hatchback 1.9 DT (66 kW / 90 cv) | 66 | 90 | 05/1993 | 05/2001 |
306 Hatchback 1.9 Td (52 kW / 71 cv) | 52 | 71 | 07/1995 | 08/2000 |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 (RFX (XU10J2) Gasolina) | 92 | 125 | 01/1994 | 12/1999 |
Peças 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 (RFS (XU10J4RS) Gasolina) | 123 | 167 | 01/1998 | 05/2000 |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 (RFS (XU10J4RS) Gasolina) | 124 | 169 | 07/1997 | 10/2000 |
306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V (RFV (XU10J4R) Gasolina) | 97 | 132 | 03/1997 | 05/2001 |
306 Hatchback 2.0 16V (99 kW / 135 cv) | 99 | 135 | 03/1997 | 06/2000 |
306 Hatchback 2.0 16V (100 kW / 136 cv) | 100 | 136 | 07/1997 | 12/2001 |
306 Hatchback 2.0 HDI (66 kW / 90 cv) | 66 | 90 | 06/1999 | 12/2002 |
306 Hatchback 2.0 S16 (110 kW / 150 cv) | 110 | 150 | 06/1994 | 05/2001 |
306 Hatchback 2.0 S16 (111 kW / 151 cv) | 111 | 151 | 07/1994 | 08/1996 |
306 Hatchback 2.0 S16 (112 kW / 152 cv) | 112 | 152 | 05/1993 | 05/2001 |
306 Hatchback 2.0 S16 (114 kW / 155 cv) | 114 | 155 | 05/1994 | 12/1995 |
306 Hatchback 2.0 S16 (120 kW / 163 cv) | 120 | 163 | 06/1996 | 05/2001 |
306 Hatchback 2.0 XSi (89 kW / 121 cv) | 89 | 121 | 05/1993 | 05/2001 |
Sistema de travagem intervalo de substituição
Líquido de travões (intervalo de manutenção)
todos 60.000 km / 2 anos
Filtros intervalo de substituição
Filtro de ar (intervalo de manutenção)
todos 60.000 km
todos 30.000 km / 2 anos
Filtro de combustível (intervalo de manutenção)
todos 60.000 km
todos 60.000 km / 4 anos
Filtro do habitáculo (intervalo de manutenção)
todos 30.000 km / 2 anos
Óleo motor intervalo de substituição
Óleo do motor e filtro (intervalo de manutenção)
todos 15.000 km / 2 anos
todos 30.000 km / 2 anos
todos 20.000 km / 2 anos
Uma ótima entrega!
Métodos de entrega