Peças Porsche 911 Coupe e acessórios

Peças sobressalentes para PORSCHE 911
2.0
Peças para PORSCHE 911 2.0 L
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças PORSCHE 911 2.0 (901.01 Gasolina) | 96 | 130 | 01/1963 | 07/1967 |
Peças 911 2.0 E (901.09, 901.11 Gasolina) | 103 | 140 | 09/1968 | 12/1969 |
PORSCHE 911 2.0 L (901.01, 901.05, 901.06, 901.07, 901.14, 901.17 Gasolina) | 96 | 130 | 08/1967 | 12/1968 |
911 2.0 L (TEE01 Gasolina) | 110 | 150 | 08/1967 | 11/1968 |
911 Coupe 2.0 S (118 kW / 160 cv) | 118 | 160 | 07/1966 | 11/1968 |
911 Coupe 2.0 S (125 kW / 170 cv) | 125 | 170 | 09/1968 | 12/1969 |
911 Coupe 2.0 T (81 kW / 110 cv) | 81 | 110 | 08/1968 | 02/1972 |
2.2
Peças sobresselentes para PORSCHE 911 2.2 L
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças PORSCHE 911 2.2 E (911.01, 911.04 Gasolina) | 114 | 155 | 09/1969 | 12/1971 |
Peças 911 2.2 S (911.02 Gasolina) | 132 | 180 | 09/1969 | 12/1971 |
PORSCHE 911 2.2 T (911.03, 911.06, 911.07, 911.08 Gasolina) | 92 | 125 | 01/1970 | 12/1972 |
2.3
Peças de carro para PORSCHE 911 2.3 L
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças PORSCHE 911 2.3 E (911.52, 911.62 Gasolina) | 121 | 165 | 08/1971 | 12/1973 |
Peças 911 2.3 S (911.53, 911.63 Gasolina) | 140 | 190 | 08/1971 | 08/1973 |
PORSCHE 911 2.3 T (911.57, 911.67 Gasolina) | 96 | 130 | 01/1972 | 12/1973 |
911 2.3 T (911.51, 911.61, 911.91, 911.96 Gasolina) | 103 | 140 | 08/1971 | 12/1973 |
2.7
Peças para PORSCHE 911 2.7 L
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças PORSCHE 911 2.7 (911.41, 911.46, 911.92, 911.97 Gasolina) | 110 | 150 | 09/1973 | 08/1975 |
Peças 911 2.7 (911.43, 911.48, 911.81, 911.82, 911.84, 911.85, 911.86, 911.89, 911.90, 911.94, 911.99 Gasolina) | 121 | 165 | 09/1975 | 06/1977 |
PORSCHE 911 2.7 S Carrera (911.42, 911.47, 911.93, 911.98 Gasolina) | 129 | 175 | 08/1973 | 01/1976 |
911 2.7 SC Carrera RS (911.83 Gasolina) | 154 | 209 | 08/1972 | 01/1979 |
3.0
Peças sobresselentes para PORSCHE 911 3.0 L
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças PORSCHE 911 3.0 ( Gasolina) | 169 | 230 | 09/1977 | 12/1979 |
Peças 911 3.0 SC (930.10 Gasolina) | 150 | 204 | 08/1980 | 07/1983 |
PORSCHE 911 3.0 SC Carrera (930.03, 930.13 Gasolina) | 132 | 180 | 07/1977 | 06/1980 |
911 3.0 SC Carrera (930.09, 930.19 Gasolina) | 138 | 188 | 09/1979 | 06/1980 |
911 Coupe 3.0 SC Carrera (147 kW / 200 cv) | 147 | 200 | 09/1975 | 06/1977 |
911 Coupe 3.0 SC Carrera (154 kW / 209 cv) | 154 | 209 | 03/1974 | 10/1983 |
911 Coupe 3.0 Turbo (191 kW / 260 cv) | 191 | 260 | 01/1975 | 12/1977 |
911 Coupe 3.0 Turbo (930680, 930770, 930670) (174 kW / 237 cv) | 174 | 237 | 09/1975 | 12/1977 |
3.2
Peças de carro para PORSCHE 911 3.2 L
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças PORSCHE 911 3.2 (930.25 Gasolina) | 160 | 218 | 08/1986 | 08/1989 |
Peças 911 3.2 SC Carrera (930.21 Gasolina) | 152 | 207 | 02/1984 | 06/1987 |
PORSCHE 911 3.2 SC Carrera (930.20, 930.26 Gasolina) | 170 | 231 | 08/1983 | 08/1989 |
3.3
Peças para PORSCHE 911 3.3 L
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças PORSCHE 911 3.3 SC Turbo (930.60, 930.66 Gasolina) | 221 | 301 | 09/1977 | 06/1987 |
Peças 911 3.3 Turbo (930.68 Gasolina) | 210 | 286 | 09/1985 | 06/1987 |
PORSCHE 911 3.3 Turbo (930.66 Gasolina) | 221 | 300 | 06/1986 | 08/1989 |
911 3.3 Turbo (930.60 Gasolina) | 243 | 330 | 09/1986 | 11/1990 |
Loja de peças auto online para Porsche 911 Coupe
-
Melhor preçoAutopecasonline24.pt garante-lhe peças de automóvel de alta qualidade a preços muito atractivos.
-
Escolha amplaActualmente, a nossa gama de produtos contém mais de 500.000 peças para automóveis.
-
Custos de transporteO envio gratuito para Portugal aplica-se a encomendas que excedam 130 € , exceto quando encomendar itens volumosos, pneus ou peças de depósito
-
Uma ótima entrega!
Métodos de entrega
-
Encontre ofertas baratas para acessórios automóvel
Dados técnicos PORSCHE 911 Coupe
- Motores fabricados atualmente 2.0, 2.0 E, 2.0 L, 2.0 S, 2.0 T, 2.2 E, 2.2 S, 2.2 T, 2.3 E, 2.3 S, 2.3 T, 2.7, 2.7 S Carrera, 2.7 SC Carrera RS, 3.0, 3.0 SC, 3.0 SC Carrera, 3.0 Turbo, 3.2, 3.2 SC Carrera, 3.3 SC Turbo, 3.3 Turbo
- Máx. Potência [kW] 243
- Mín. Potência [kW] 81
- Máx. Potência [cv] 330
- Mín. Potência [cv] 110
- Máx. Cilindros 6
- Mín. Cilindros 6
- Máx. Cilindrada do motor 3.3
- Mín. Cilindrada do motor 2.0
- Máx. Cilindrada (cc) 3299
- Min. Cilindrada (cc) 1991
- Tipo de motor Otto
- Tipo de tracção Tracção traseira
- Tamanhos populares de pneus 205 55 r16, 195 65 r15, 185 70 r15