Sistema de travagem intervalo de substituição
Líquido de travões (intervalo de manutenção)
todos 40.000 km / 2 anos
Use a nossa pesquisa avançada do site. Encontre peças sobresselentes apropriadas, acessíveis e convenientes.
Tipo de pedido | Exemplo |
---|---|
Peças para carros | Tubo de travão |
Peças para carros + Fabricante de peças auto | Tubo de travão ELRING |
Peças para carros + Marca do automóvel | Tubo de travão MINI |
Peças para carros + Número de artigo | Tubo de travão 110.906 |
Número de artigo | 99 90 4054 |
Número de artigo + Fabricante de peças auto | 41-70059-00 REINZ |
OEN | 0021323021 |
OEN + Fabricante de autopeças | 007603012110 SWAG |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças MAZDA 6 Carrinha (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) (PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP, PEY5, PEY7 Gasolina) | 107 | 146 | 01/2013 | ... |
Peças 6 Carrinha (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) (PE-VPR, PEY7 Gasolina) | 114 | 155 | 12/2012 | ... |
MAZDA 6 Carrinha (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) (PE-VPS, PEXB, PEXL, PEXP, PEY5, PEY7 Gasolina) | 121 | 165 | 01/2013 | ... |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças MAZDA 6 Carrinha (GJ, GL) 2.2 D (SHY1, SHY4, SHY6, SHY8 Diesel) | 110 | 150 | 10/2012 | 12/2020 |
Peças 6 Carrinha (GJ, GL) 2.2 D (SHY8 Diesel) | 135 | 184 | 03/2018 | 12/2020 |
MAZDA 6 Carrinha (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW) (SH-VPTR Diesel) | 129 | 175 | 07/2014 | ... |
6 Carrinha (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW) (SHY8 Diesel) | 140 | 190 | 03/2018 | ... |
6 Carrinha (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW) (140 kW / 190 cv) | 140 | 190 | 06/2018 | ... |
6 Carrinha (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW, GJ692) (129 kW / 175 cv) | 129 | 175 | 08/2012 | 02/2018 |
6 Carrinha (GJ, GL) 2.2 D 4WD (GJ2AW) (129 kW / 175 cv) | 129 | 175 | 07/2014 | ... |
6 Carrinha (GJ, GL) 2.2 D AWD (110 kW / 150 cv) | 110 | 150 | 12/2012 | 12/2020 |
6 Carrinha (GJ, GL) 2.2 D AWD (129 kW / 175 cv) | 129 | 175 | 02/2015 | ... |
6 Carrinha (GJ, GL) 2.2 D AWD (135 kW / 184 cv) | 135 | 184 | 03/2018 | 12/2020 |
6 Carrinha (GJ, GL) 2.2 D AWD (GJ2AW) (140 kW / 190 cv) | 140 | 190 | 06/2018 | ... |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças MAZDA 6 Carrinha (GJ, GL) 2.5 (PY-VPS, PYY1, PYY3 Gasolina) | 136 | 185 | 12/2012 | ... |
Peças 6 Carrinha (GJ, GL) 2.5 (PY-Y8, PY-ZA, PYY1 Gasolina) | 141 | 192 | 12/2012 | ... |
MAZDA 6 Carrinha (GJ, GL) 2.5 (PYZ8, PYZC Gasolina) | 143 | 194 | 03/2018 | ... |
6 Carrinha (GJ, GL) 2.5 (GJ5FW) (PY-VPR, PYY1 Gasolina) | 138 | 188 | 12/2012 | ... |
6 Carrinha (GJ, GL) 2.5 (GJ5FW) (140 kW / 190 cv) | 140 | 190 | 03/2018 | ... |
6 Carrinha (GJ, GL) 2.5 Turbo (170 kW / 231 cv) | 170 | 231 | 03/2018 | ... |
Sistema de travagem intervalo de substituição
Líquido de travões (intervalo de manutenção)
todos 40.000 km / 2 anos
Filtros intervalo de substituição
Filtro de ar (intervalo de manutenção)
todos 60.000 km / 3 anos
Filtro de combustível (intervalo de manutenção)
todos 60.000 km / 3 anos
Filtro do habitáculo (intervalo de manutenção)
todos 40.000 km / 2 anos
Óleo motor intervalo de substituição
Óleo do motor e filtro (intervalo de manutenção)
todos 20.000 km / uma vez ao ano
Uma ótima entrega!
Métodos de entrega