Sistema de travagem intervalo de substituição
Líquido de travões (intervalo de manutenção)
A primeira vez após 3 anos, depois a cada 2 anos
Use a nossa pesquisa avançada do site. Encontre peças sobresselentes apropriadas, acessíveis e convenientes.
Tipo de pedido | Exemplo |
---|---|
Peças para carros | Catalisador |
Peças para carros + Fabricante de peças auto | Catalisador EEC |
Peças para carros + Marca do automóvel | Catalisador PEUGEOT |
Peças para carros + Número de artigo | Catalisador PT6017T |
Número de artigo | PT8047T |
Número de artigo + Fabricante de peças auto | PT6015T EEC |
OEN | 1705NT |
OEN + Fabricante de autopeças | 9456199780 EEC |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.0 TSI (DKRD Gasolina) | 62 | 84 | 11/2018 | 07/2019 |
Peças CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.0 TSI (CHZG Gasolina) | 75 | 102 | 11/2015 | ... |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.2 TSI (CYVC Gasolina) | 62 | 84 | 06/2015 | ... |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.4 TGI CNG (CPWA Gasolina/gas natural (CNG)) | 81 | 110 | 06/2015 | ... |
Peças CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.4 TSI (CZCB Gasolina) | 92 | 125 | 05/2015 | ... |
VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.4 TSI (DJKD Gasolina) | 96 | 131 | 07/2018 | ... |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.6 SRE (CWVA Gasolina) | 81 | 110 | 11/2015 | 09/2020 |
Peças CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.6 TDI (CAYE Diesel) | 55 | 75 | 05/2015 | 11/2017 |
VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.6 TDI (CAYD Diesel) | 75 | 102 | 05/2015 | ... |
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 2.0 TDI (CUUF, DFSF Diesel) | 55 | 75 | 05/2015 | ... |
Peças CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 2.0 TDI (CUUD, DFSD Diesel) | 75 | 102 | 05/2015 | ... |
VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 2.0 TDI (CLCA Diesel) | 81 | 110 | 05/2015 | ... |
CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 2.0 TDI (CFHC Diesel) | 103 | 140 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI (110 kW / 150 cv) | 110 | 150 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion (81 kW / 110 cv) | 81 | 110 | 05/2015 | 05/2016 |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion (90 kW / 122 cv) | 90 | 122 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion (103 kW / 140 cv) | 103 | 140 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion (110 kW / 150 cv) | 110 | 150 | 11/2015 | ... |
Sistema de travagem intervalo de substituição
Líquido de travões (intervalo de manutenção)
A primeira vez após 3 anos, depois a cada 2 anos
Filtros intervalo de substituição
Filtro de ar (intervalo de manutenção)
todos 90.000 km / 6 anos
Filtro do habitáculo (intervalo de manutenção)
todos 60.000 km / 2 anos
Filtro de combustível (intervalo de manutenção)
todos 90.000 km
Óleo motor intervalo de substituição
Não existem dados
Uma ótima entrega!
Métodos de entrega