Peças SSANGYONG Korando II SUV e acessórios

Peças sobressalentes para SSANGYONG KORANDO (KJ)
2.0
Peças para SSANGYONG KORANDO KJ 2.0 L
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 (E20 Gasolina) | 94 | 128 | 05/1997 | 10/2002 |
2.3
Peças sobresselentes para SSANGYONG KORANDO KJ 2.3 L
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 (M 111.970 Gasolina) | 103 | 140 | 05/1997 | 02/2000 |
Peças KORANDO (KJ) 2.3 (E23M161 Gasolina) | 105 | 143 | 01/1999 | 11/2006 |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 (M 161.970 Gasolina) | 110 | 150 | 01/2002 | 06/2006 |
KORANDO (KJ) 2.3 D (OM 601.940 Diesel) | 58 | 79 | 12/1996 | 06/1998 |
Korando II SUV 2.3 TDiC 4x4 (74 kW / 101 cv) | 74 | 101 | 07/1998 | 11/2006 |
2.9
Peças de carro para SSANGYONG KORANDO KJ 2.9 L
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (MB-OM 662 Diesel) | 73 | 99 | 06/1997 | 10/2000 |
Peças KORANDO (KJ) 2.9 D (MB-OM 662 Diesel) | 72 | 98 | 12/1996 | 10/2000 |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD (MB-OM 662 LA Diesel) | 88 | 120 | 04/1998 | 11/2006 |
3.2
Peças para SSANGYONG KORANDO KJ 3.2 L
Versão | KW | CV | a partir de | até ao ano |
---|---|---|---|---|
Peças SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (M 104.995 Gasolina) | 156 | 212 | 01/1999 | 02/2000 |
Peças KORANDO (KJ) 3.2 (M 104.992, M162E32 Gasolina) | 162 | 220 | 06/1997 | 11/2006 |
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (M 104.995 Gasolina) | 154 | 209 | 12/1996 | 11/2002 |
Loja de peças auto online para SsangYoung Korando II SUV
-
Melhor preçoAutopecasonline24.pt garante-lhe peças de automóvel de alta qualidade a preços muito atractivos.
-
Escolha amplaActualmente, a nossa gama de produtos contém mais de 500.000 peças para automóveis.
-
Custos de transporteO envio gratuito para Portugal aplica-se a encomendas que excedam 130 € , exceto quando encomendar itens volumosos, pneus ou peças de depósito
-
Uma ótima entrega!
Métodos de entrega
-
Encontre ofertas baratas para acessórios automóvel
Dados técnicos SSANGYONG Korando II SUV
- Motores fabricados atualmente 2.0, 2.3, 2.3 D, 2.3 TDiC 4x4, 2.9 D, 2.9 TD, 3.2
- Máx. Potência [kW] 169
- Mín. Potência [kW] 58
- Máx. Potência [cv] 230
- Mín. Potência [cv] 79
- Máx. Cilindros 6
- Mín. Cilindros 4
- Máx. Cilindrada do motor 3.2
- Mín. Cilindrada do motor 2.0
- Máx. Cilindrada (cc) 3199
- Min. Cilindrada (cc) 1998
- Tipo de motor Diesel,Otto
- Tipo de tracção Tracção integral
- Tamanhos populares de pneus 235 75 r15, 255 70 r15